| 学校名(50音順) | 合格者数 |
|---|---|
| 青山学院 | 1名 合格 |
| 浅野 | 2名 合格 |
| 麻布 | 1名 合格 |
| 市川 | 5名 合格 |
| 大宮開成 | 1名 合格 |
| 海陽 | 1名 合格 |
| かえつ有明 | 1名 合格 |
| 学習院女子 | 1名 合格 |
| 恵泉女学園 | 1名 合格 |
| 攻玉社 | 2名 合格 |
| 香蘭女学校 | 3名 合格 |
| 國學院久我山(ST選抜) | 1名 合格 |
| 埼玉栄 | 11名 合格 |
| 栄東 | 10名 合格 |
| 栄東(東大クラス) | 4名 合格 |
| 佐久長聖 | 1名 合格 |
| 札幌聖心女子学院 | 3名 合格 |
| 静岡聖光学院 | 1名 合格 |
| 品川女子学院 | 3名 合格 |
| 芝 | 1名 合格 |
| 芝浦工業大学 | 2名 合格 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1名 合格 |
| 頌栄女子学院 | 1名 合格 |
| 頌栄女子学院(帰国) | 1名 合格 |
| 昭和女子大昭和 | 2名 合格 |
| 実践女子学園 | 1名 合格 |
| 十文字 | 1名 合格 |
| 聖学院 | 1名 合格 |
| 成城 | 2名 合格 |
| 成城学園 | 3名 合格 |
| 青稜 | 2名 合格 |
| 世田谷学園 | 2名 合格 |
| 専修大松戸 | 2名 合格 |
| 洗足学園 | 2名 合格 |
| 捜真女学校 | 3名 合格 |
| 高輪 | 3名 合格 |
| 玉川学園 | 1名 合格 |
| 玉川聖学院 | 1名 合格 |
| 中央大横浜 | 1名 合格 |
| 桐蔭学園中等教育 | 1名 合格 |
| 東海大浦安 | 3名 合格 |
| 東京都市大付属(Ⅱ類) | 1名 合格 |
| 東京都市大等々力 | 2名 合格 |
| 東京農業大第一 | 2名 合格 |
| 東邦大東邦 | 2名 合格 |
| 東洋英和女学院 | 3名 合格 |
| 獨協 | 1名 合格 |
| 西大和学園 | 1名 合格 |
| 函館白百合学園 | 1名 合格 |
| 広尾学園 | 2名 合格 |
| 不二聖心女子学院 | 2名 合格 |
| 文教大付属 | 1名 合格 |
| 法政大学 | 1名 合格 |
| 水戸英宏 | 1名 合格 |
| 盛岡白百合学園 | 1名 合格 |
| 山脇学園 | 2名 合格 |
| 横浜英和女学院 | 1名 合格 |
| 横浜雙葉(帰国) | 1名 合格 |
| 立教女学院 | 1名 合格 |
| 立教新座 | 2名 合格 |
| 和洋国府台女子 | 1名 合格 |
●2015年1月まで在籍したスタジオキャンパス第8期生37名の合格実績です。
●アイ・ターゲット、算数ターゲット在籍生/選択講座受講生の合格実績は一切含みません。
2月13日(金)15:45現在
●アイ・ターゲット、算数ターゲット在籍生/選択講座受講生の合格実績は一切含みません。
2月13日(金)15:45現在
