| 学校名(50音順) | 合格者数 |
|---|---|
| 青山学院浦和ルーテル | 1名 合格 |
| 浅野 | 2名 合格 |
| 麻布 | 2名 合格 |
| 跡見学園 | 3名 合格 |
| 郁文館 | 1名 合格 |
| 市川 | 4名 合格 |
| 浦和明の星女子 | 2名 合格 |
| 栄光学園 | 1名 合格 |
| 桜蔭 | 1名 合格 |
| 大妻中野 | 1名 合格 |
| 大宮開成 | 3名 合格 |
| 海城 | 1名 合格 |
| 海陽中等教育 | 1名 合格 |
| かえつ有明 | 2名 合格 |
| かえつ有明(国際生) | 1名 合格 |
| 片山学園 | 1名 合格 |
| 学習院中等科 | 2名 合格 |
| 京華 | 4名 合格 |
| 恵泉女学園 | 2名 合格 |
| 攻玉社 | 1名 合格 |
| 駒込 | 1名 合格 |
| 埼玉栄 | 16名 合格 |
| 埼玉平成 | 6名 合格 |
| 栄東 | 9名 合格 |
| 栄東(東大) | 5名 合格 |
| 佐久長聖 | 2名 合格 |
| 静岡聖光学院 | 2名 合格 |
| 品川女子学院 | 1名 合格 |
| 芝 | 2名 合格 |
| 渋谷教育学園幕張 | 1名 合格 |
| 淑徳与野 | 1名 合格 |
| 頌栄女子学院 | 2名 合格 |
| 昭和女子大学付属昭和 | 1名 合格 |
| 十文字 | 2名 合格 |
| 順天 | 1名 合格 |
| 城北埼玉 | 1名 合格 |
| 巣鴨 | 2名 合格 |
| 聖学院 | 5名 合格 |
| 成蹊 | 1名 合格 |
| 成城 | 1名 合格 |
| 青稜(帰国) | 1名 合格 |
| 世田谷学園 | 2名 合格 |
| 洗足学園 | 1名 合格 |
| 高輪 | 4名 合格 |
| 玉川学園 | 2名 合格 |
| 玉川聖学院 | 4名 合格 |
| 多摩大学目黒 | 2名 合格 |
| 田園調布学園 | 3名 合格 |
| 東海大学付属浦安 | 10名 合格 |
| 東京学芸大学附属竹早 | 1名 合格 |
| 東京女学館 | 1名 合格 |
| 東京女学館(帰国) | 1名 合格 |
| 東京成徳大学 | 1名 合格 |
| 東京都市大学等々力 | 2名 合格 |
| 東京都市大学等々力(帰国) | 2名 合格 |
| 東京都市大学付属 | 2名 合格 |
| 東京都市大学付属(帰国) | 1名 合格 |
| 桐朋 | 1名 合格 |
| 東邦大学付属東邦 | 2名 合格 |
| 東洋英和女学院 | 1名 合格 |
| 東洋大学京北 | 1名 合格 |
| トキワ松学園 | 1名 合格 |
| 豊島岡女子学園 | 1名 合格 |
| 獨協 | 5名 合格 |
| 獨協埼玉 | 1名 合格 |
| ドルトン東京学園(帰国) | 1名 合格 |
| 日本大学 | 1名 合格 |
| 日本大学第三 | 1名 合格 |
| 日本大学第二 | 4名 合格 |
| 日本大学豊山 | 1名 合格 |
| 日本大学豊山女子 | 1名 合格 |
| ノートルダム女学院 | 1名 合格 |
| 函館ラ・サール | 1名 合格 |
| ハロウ安比校 | 1名 合格 |
| 広尾学園 | 1名 合格 |
| 広尾学園(医進S) | 1名 合格 |
| 不二聖心女子学院 | 2名 合格 |
| 富士見丘 | 1名 合格 |
| 普連土学園 | 4名 合格 |
| 文化学園大学杉並(帰国) | 1名 合格 |
| 文教大学付属 | 5名 合格 |
| 平安女学院 | 1名 合格 |
| 法政大学第二 | 1名 合格 |
| 本郷 | 2名 合格 |
| 宮崎日本大学 | 6名 合格 |
| 三輪田学園 | 3名 合格 |
| 武蔵 | 1名 合格 |
| 明治大学付属中野 | 1名 合格 |
| 森村学園 | 1名 合格 |
| 八雲学園 | 2名 合格 |
| 山脇学園 | 2名 合格 |
| 横浜翠陵 | 1名 合格 |
| 横浜富士見丘 | 1名 合格 |
| 立教新座 | 2名 合格 |
| 立正大学付属 | 1名 合格 |
| 立命館(CL) | 1名 合格 |
| 早稲田佐賀 | 1名 合格 |
| 和洋九段女子 | 1名 合格 |
| 和洋国府台女子 | 4名 合格 |
●2022年1月まで継続的に在籍したスタジオキャンパス第15期生63名の合格実績です。
●以下の受験生の合格校は一切含みません。
*アイターゲット、算数ターゲット受講生
*その他選択講座の受講生
2022年2月12日(土)15時現在
●以下の受験生の合格校は一切含みません。
*アイターゲット、算数ターゲット受講生
*その他選択講座の受講生
2022年2月12日(土)15時現在
