| 学校名(50音順) | 合格者数 |
|---|---|
| 青山学院横浜英和 | 1名 合格 |
| 市川 | 1名 合格 |
| 浦和明の星女子 | 1名 合格 |
| 桜蔭 | 1名 合格 |
| 鷗友学園女子 | 1名 合格 |
| 大妻 | 1名 合格 |
| 大宮開成 | 11名 合格 |
| カリタス女子 | 1名 合格 |
| 学習院女子中等科 | 1名 合格 |
| 学習院中等科 | 1名 合格 |
| 攻玉社 | 1名 合格 |
| 麹町学園女子 | 1名 合格 |
| 佼成学園 | 1名 合格 |
| 国府台女子学院 | 4名 合格 |
| 香蘭女学校 | 1名 合格 |
| 国学院久我山 | 1名 合格 |
| 埼玉栄 | 4名 合格 |
| 埼玉平成 | 1名 合格 |
| 栄東 | 8名 合格 |
| 栄東(東大クラス) | 5名 合格 |
| 札幌聖心女子学院 | 1名 合格 |
| 品川女子学院 | 2名 合格 |
| 芝 | 1名 合格 |
| 頌栄女子学院 | 3名 合格 |
| 昭和学院 | 1名 合格 |
| 昭和学院秀英 | 1名 合格 |
| 昭和女子大学付属昭和 | 1名 合格 |
| 白百合学園 | 1名 合格 |
| 実践女子学園 | 2名 合格 |
| 城北埼玉 | 2名 合格 |
| 女子美術大学付属 | 1名 合格 |
| 成蹊 | 2名 合格 |
| 成城学園 | 4名 合格 |
| 青稜 | 4名 合格 |
| 世田谷学園 | 3名 合格 |
| 専修大学松戸 | 8名 合格 |
| 玉川聖学院 | 3名 合格 |
| 多摩大学目黒 | 1名 合格 |
| 中央大学付属横浜 | 2名 合格 |
| 帝京 | 1名 合格 |
| 田園調布学園 | 2名 合格 |
| 東海大学付属浦安 | 4名 合格 |
| 東京女学館 | 3名 合格 |
| 東京都市大学等々力 | 4名 合格 |
| 東京都市大学付属 | 1名 合格 |
| 東京都市大学付属(帰国) | 1名 合格 |
| 桐朋女子 | 1名 合格 |
| 東邦大学付属東邦 | 1名 合格 |
| 東洋英和女学院 | 2名 合格 |
| 豊島岡女子学園 | 1名 合格 |
| 獨協 | 2名 合格 |
| 獨協埼玉 | 1名 合格 |
| ドルトン東京学園 | 1名 合格 |
| 日本大学 | 2名 合格 |
| 雙葉 | 1名 合格 |
| 普連土学園 | 3名 合格 |
| 文化学園大学杉並 | 1名 合格 |
| 文教大学付属 | 1名 合格 |
| 法政大学 | 1名 合格 |
| 法政大学第二 | 1名 合格 |
| 三田国際学園 | 5名 合格 |
| 三輪田学園 | 2名 合格 |
| 明治学院 | 1名 合格 |
| 明治大学付属中野 | 1名 合格 |
| 森村学園 | 1名 合格 |
| 山脇学園 | 4名 合格 |
| 横浜創英 | 1名 合格 |
| 立教新座 | 1名 合格 |
●2019年1月まで継続的に在籍したスタジオキャンパス第12期生45名の合格実績です。
●アイターゲット、算数ターゲット在籍生/その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません。
●アイターゲット、算数ターゲット在籍生/その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません。
