交通アクセス
Access
🚉 JR田町駅から電車で45分以内の主な駅一覧(乗換OK・目安)
駅名 | 主な路線・経路例 | 所要時間(目安) |
---|---|---|
東京 | 山手線 内回り | 約8分 |
新橋 | 山手線 内回り | 約4分 |
有楽町 | 山手線 内回り | 約6分 |
上野 | 山手線 内回り | 約16分 |
秋葉原 | 山手線 内回り | 約12分 |
神田 | 京浜東北線 北行 | 約10分 |
日本橋 | 浅草線 直通 | 約15分 |
大手町 | 三田線 直通 | 約14分 |
渋谷 | 山手線 外回り | 約16分 |
新宿 | 山手線 外回り | 約23–24分 |
代々木 | 山手線 外回り | 約20分 |
池袋 | 山手線 外回り | 約33分 |
豊洲 | 有楽町線(新橋or有楽町経由) | 約21分 |
月島 | 有楽町線(新橋/有楽町経由) | 約19分 |
八丁堀 | 日比谷線(有楽町/銀座一丁目経由) | 約21分 |
舞浜 | 山手線→京葉線(東京乗換) | 約30~33分 |
新浦安 | 山手線→京葉線(東京乗換) | 約35分 |
浦安 | 有楽町線→東西線(有楽町/日本橋経由) | 約30~35分 |
西船橋 | 山手線→京葉線(東京乗換) | 約34~40分 |
船橋 | 山手線→総武快速(東京乗換) | 約35~40分 |
津田沼 | 山手線→総武快速(東京乗換) | 約36~42分 |
品川 | 山手線 外回り | 約4分 |
川崎 | 京浜東北線 南行 | 約17分 |
鶴見 | 京浜東北線 南行 | 約21分 |
武蔵小杉 | 山手線→湘南新宿/横須賀線(大崎/品川経由) | 約18~22分 |
横浜 | 京浜東北線/東海道線/横須賀線(品川経由含む) | 約25~30分 |
戸塚 | 横須賀線(品川経由) | 約35~40分 |
大船 | 横須賀線(品川経由) | 約40~45分 |
赤羽 | 京浜東北線 北行 | 約30分 |
川口 | 京浜東北線 北行 | 約32分 |
蕨 | 京浜東北線 北行 | 約36~40分 |
浦和 | 京浜東北線 北行 | 約40~43分 |
※所要時間は日中帯の目安。ダイヤ・時間帯・乗換待ちで前後します。
参考:田町発の到達時間一覧・主要駅までの目安時間。
主要駅からのアクセス時間
(三田校 最寄り駅まで)
操作方法
- 上のフォームに出発駅名を入力し、到着駅はプルダウンで選択してください。
- Googleマップで所要時間をチェック! を押すと、経路・所要時間・運賃(公共交通機関の目安)が表示されます。
- 検索後の画面で出発時間・日付の指定が可能です。
- スマートフォンでは下にスクロールすると「日時設定」が現れます。

▲ 実際の検索画面例(スマホでもOK)
アクセスマップ
Access Map