入塾金
33,000円(税込)
※塾生、卒業生の紹介者及びその兄弟姉妹への割引制度有。
割引制度
| 割引種類 | 割引内容 |
|---|---|
| 入塾金割引 ※複数併用可 |
|
| 長期在籍割引 |
|
| 兄弟姉妹生割引 |
|
月謝一覧
注意
月謝(授業料+管理費)
- 授業料は学年ごとの週単位の料金5,400円~21,600円に授業週数をかけて算出します。
- 管理費はKC生、MC生が3,000円、PC生は2,000円で、各種通信費・塾総合保険加入費などに充当いたします。
| 授業週数 | 2MC | 3MC | 4MC | 5MC | 6MC | PC(受験指導) | PC併用(受験指導) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 3週 | 21,120円 | 21,120円 | 41,250円 | 72,600円 | 74,580円 | 45,760円 | 36,300円 |
| 3月 | 3週 | 21,120円 | 21,120円 | 41,250円 | 72,600円 | 74,580円 | 45,760円 | 36,300円 |
| 4月 | 3週 | 21,120円 | 21,120円 | 41,250円 | 72,600円 | 74,580円 | 45,760円 | 36,300円 |
| 5月 | 4週 | 27,060円 | 27,060円 | 53,900円 | 95,700円 | 98,340円 | 60,280円 | 48,400円 |
| 6月 | 4週 | 27,060円 | 27,060円 | 53,900円 | 95,700円 | 98,340円 | 60,280円 | 48,400円 |
| 7月 | 3週 | 21,120円 | 21,120円 | 41,250円 | 72,600円 | 74,580円 | 45,760円 | 36,300円 |
| 8月 | 講習会 | |||||||
| 9月 | 4週 | 27,060円 | 27,060円 | 53,900円 | 95,700円 | 98,340円 | 60,280円 | 48,400円 |
| 10月 | 4週 | 27,060円 | 27,060円 | 53,900円 | 95,700円 | 98,340円 | 60,280円 | 48,400円 |
| 11月 | 4週 | 27,060円 | 27,060円 | 53,900円 | 95,700円 | 98,340円 | 60,280円 | 48,400円 |
| 12月 | 4週 | 27,060円 | 27,060円 | 53,900円 | 95,700円 | 98,340円 | 60,280円 | 48,400円 |
| 1月 | 3週 | 21,120円 | 21,120円 | 41,250円 | 72,600円 | 74,580円 | 45,760円 | 36,300円 |
- 上記表内の料金にはすべて10%の消費税が含まれています。
- MCは「Master‐CAMPUS(本科授業)」の略、PCは「Project‐CAMPUS(個別授業)」の略です。
講習会料金一覧(下段のかっこ内は一般性料金)
| 2MC | 3MC | 4MC | 5MC | 6MC | PC (受験指導) | PC併用 (受験指導) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春期講習会 | 15,840円 (17,600円) | 15,840円 (17,600円) | 50,600円 (55,880円) | 77,440円 (86,240円) | 114,400円 (123,200円) | 43,560円 (45,760円) | 36,300円 |
| 夏期講習会 | 34,980円 (38,500円) | 34,980円 (38,500円) | 104,500円 (115,060円) | 235,620円 (262,020円) | 346,500円 (372,900円) | 89,320円 (93,720円) | 72,600円 |
| 冬期講習会 | 15,840円 (17,600円) | 15,840円 (17,600円) | 50,600円 (55,880円) | 77,440円 (86,240円) | 114,400円 (123,200円) | 43,560円 (45,760円) | 36,300円 |
- 上記表内の料金にはすべて10%の消費税が含まれています。
- PCの講習会期間中の標準授業回数は、春期2回・夏期4回・冬期2回です。回数の増減はご相談ください。
- 夏期講習会料金には、8月分の管理費がふくまれております。
各種講座料金一覧(下段のかっこ内は一般生料金)
| 講座名 | 対象学年 学年 | 実施時期 時期 | 実施回数 回数 | 料金 | 一括料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜講座 | 土曜セレクトゼミ | 5・6年 | 各期 | 3回 | 無料 (3,960円) | --- | |
| 土曜理社ゼミ | 3年 | 各期 | 2回 | 2,640円 (3,080円) | 各期3,960円 (各期4,620円) | ||
| 理科実験教室 | 3年 | 前期・後期 | 1回 | 2,640円 (3,080円) | --- | ||
| 4年 | 前期・後期 | 1回 | 3,960円 (4,400円) | --- | |||
| 計算道場 | 4年 | 2~6期 | 1回 | 無料 (3,960円) | --- | ||
| 算数ハイレベルゼミ | 4年 | 4~6期 | 1回 | 無料 (3,960円) | --- | ||
| 日曜講座 | アイターゲット | 6年 | 前期 | 9回 | 87,120円 (97,020円) | ||
| 後期 | 11回 | 106,480円 (118,580円) | |||||
| 直前期 | 6回 | 75,560円 (83,160円) | |||||
| 季節講座 | 新中1準備ゼミ | 新中1 | 2月~3月 | 12回 | 53,460円 (58,740円) | ||
| GW集中ゼミ | 5年 | 5/4・5/5 | 4回 | 7,260円 (7,920円) | 25,410円 (27,720円) | ||
| 6年 | 5/3~5/5 | 6回 | 9,680円 (10,780円) | 53,240円 (59,290円) | |||
- 上記表内の料金にはすべて10%の消費税が含まれています。
- 日曜講座は選抜試験を受験し、受講資格を得た場合にお申込みが可能です。
- 土曜セレクトゼミ、算数ハイレベルゼミ、計算道場は塾生は無料で受講できます。
- アイターゲットは、一括料金でお申込ください。
諸費用(MC生)
| 割引種類 | 割引内容 |
|---|---|
| メインテキスト代 | 学年によって異なりますが、年間で10,000円~24,000円程度を頂戴いたします。 |
| サブテキスト代 | 学年によって異なりますが、年間で9,000円~22,000円程度頂戴いたします。 |
| 講習会テキスト代 | 学年・季節によって異なりますが、講習会ごとに1,500円~5,500円程度頂戴いたします。 |
| 外部模擬試験受験料 | 5年は年間5回の受験で30,000円程度、6年は年間6回の受験で35,000円程度必要です。 |
返金制度
手数料 550円(税込)
- MC・PCを月の途中で退塾された場合、出席していない授業週分の月謝から手数料を差し引いて返金いたします。
- 各種講座の一括料金には返金制度がございません。欠席の際は教材をお渡しいたします。
Project-CAMPUS(個別授業)の振替制度
当日キャンセル料
3,850円(税込)/1回
- 欠席された場合は振替実施または欠席分の受講料金を返金いたします。
- 当日に欠席のご連絡をされた場合は理由によらず【キャンセル料3,850円(税込)/1回】が発生します。
