| 学校名(50音順) | 合格者数 |
|---|---|
| 麻布 | 1名 合格 |
| 市川 | 4名 合格 |
| 浦和明の星女子 | 1名 合格 |
| 桜蔭 | 2名 合格 |
| 大妻 | 2名 合格 |
| 大宮開成 | 17名 合格 |
| かえつ有明 | 2名 合格 |
| カリタス女子 | 1名 合格 |
| 学習院女子 | 1名 合格 |
| 学習院中等科 | 1名 合格 |
| 吉祥女子 | 1名 合格 |
| 共立女子 | 2名 合格 |
| 暁星 | 1名 合格 |
| 慶應義塾湘南藤沢(2次) | 1名 合格 |
| 恵泉女学園 | 1名 合格 |
| 香蘭女学校 | 1名 合格 |
| 駒込 | 1名 合格 |
| 埼玉栄 | 8名 合格 |
| 埼玉平成 | 1名 合格 |
| 栄東 | 7名 合格 |
| 栄東(東大選抜) | 5名 合格 |
| 品川女子学院 | 1名 合格 |
| 芝 | 1名 合格 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1名 合格 |
| 渋谷教育学園幕張 | 2名 合格 |
| 実践女子学園 | 1名 合格 |
| 十文字 | 3名 合格 |
| 女子学院 | 1名 合格 |
| 聖学院 | 2名 合格 |
| 成城 | 2名 合格 |
| 成城学園 | 1名 合格 |
| 世田谷学園 | 2名 合格 |
| 専修大学松戸 | 6名 合格 |
| 高輪 | 3名 合格 |
| 玉川学園 | 1名 合格 |
| 多摩大学目黒 | 2名 合格 |
| 中央大学附属横浜 | 1名 合格 |
| 田園調布学園 | 2名 合格 |
| 東海大学付属浦安 | 7名 合格 |
| 東海大学付属高輪台 | 1名 合格 |
| 東京女学館 | 6名 合格 |
| 東京女子学園 | 1名 合格 |
| 東京都市大学等々力(S特選) | 1名 合格 |
| 東京都市大学等々力 | 3名 合格 |
| 東京都市大学付属(Ⅱ類) | 1名 合格 |
| 東邦大学付属東邦 | 2名 合格 |
| 東洋英和女学院 | 1名 合格 |
| 豊島岡女子学園 | 2名 合格 |
| 日本大学第一 | 1名 合格 |
| 日本大学第二 | 2名 合格 |
| 広尾学園 | 2名 合格 |
| 不二聖心女子学院 | 1名 合格 |
| 雙葉 | 1名 合格 |
| 普連土学園 | 3名 合格 |
| 文教大学付属 | 1名 合格 |
| 法政大学第二 | 2名 合格 |
| 宝仙理数インター | 1名 合格 |
| 三田国際学園 | 2名 合格 |
| 宮崎日本大学 | 2名 合格 |
| 三輪田学園 | 2名 合格 |
| 明治大学付属中野 | 3名 合格 |
| 山脇学園 | 1名 合格 |
| 横浜サイエンスフロンティア高校附属 | 1名 合格 |
| 横浜雙葉 | 2名 合格 |
| 立教池袋 | 1名 合格 |
| 早稲田 | 1名 合格 |
| 早稲田佐賀 | 1名 合格 |
| 和洋国府台女子 | 2名 合格 |
●2018年1月まで継続的に在籍したスタジオキャンパス第11期生47名の合格実績です。
●アイターゲット、算数ターゲット在籍生/その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません。
●アイターゲット、算数ターゲット在籍生/その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません。
